专家计划:财神命中率:88% | 回报率:1573%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740-742期 | 小 | 0740期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0739期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 大 | 0738期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 大 | 0737期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0734期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0731期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0726期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0723期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 大 | 0721期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0720期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0719期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0714期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0712期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0709期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0703期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0701期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0699期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0698期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 大 | 0697期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0693期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0689期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0687期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0685期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0683期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0681期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0680期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0677期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 大 | 0676期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0675期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0671期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0670期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0668期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
664-666期 | 大 | 0665期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。